На это странице собрана актуальная информация о средней заработной плате в России в 2020/2021 году с разбивкой по регионам.
Мы подошли к процессу представления данных с креативом и решили опубликовать информацию не только в табличном виде, но и вывести все данные о средней зарплате на карту России.
Регион / округ / республика | Средний уровень зарплаты (в рублях) |
---|---|
г. Москва | 89 642 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 88 673 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 77 761 |
Ненецкий автономный округ | 74 723 |
Чукотский автономный округ | 70 441 |
Магаданская область | 70 165 |
Республика Саха (Якутия) | 67 126 |
Сахалинская область | 64 364 |
Камчатский край | 63 535 |
Тюменская область | 62 982 |
г. Санкт-Петербург | 60 683 |
Мурманская область | 54 833 |
Московская область | 53 314 |
Республика Коми | 49 447 |
Архангельская область | 46 270 |
Хабаровский край | 44 198 |
Амурская область | 43 370 |
Приморский край | 42 679 |
Свердловская область | 41 160 |
Республика Карелия | 40 745 |
Иркутская область | 40 745 |
Томская область | 40 469 |
Республика Хакасия | 40 193 |
Еврейская автономная область | 39 226 |
Республика Тыва | 38 397 |
Красноярский край | 36 740 |
Вологодская область | 36 187 |
Калининградская область | 36 187 |
Омская область | 36 187 |
Республика Башкортостан | 35 359 |
Ленинградская область | 35 221 |
Республика Бурятия | 34 806 |
Новгородская область | 34 392 |
Астраханская область | 34 392 |
Белгородская область | 34 254 |
Пермский край | 34 254 |
Калужская область | 33 977 |
Республика Татарстан | 33 977 |
Самарская область | 33 977 |
Нижегородская область | 33 701 |
Ярославская область | 33 425 |
Челябинская область | 33 425 |
Воронежская область | 32 734 |
Оренбургская область | 32 734 |
Краснодарский край | 32 458 |
Тульская область | 32 044 |
Забайкальский край | 31 768 |
Республика Алтай | 31 215 |
Липецкая область | 30 939 |
Псковская область | 30 524 |
Волгоградская область | 29 696 |
Удмуртская Республика | 29 419 |
Саратовская область | 29 419 |
Ростовская область | 29 281 |
Чувашская Республика | 28 867 |
Пензенская область | 28 867 |
Кировская область | 28 729 |
Ульяновская область | 28 729 |
Владимирская область | 28 591 |
Курская область | 28 591 |
Курганская область | 28 591 |
Костромская область | 28 315 |
Ставропольский край | 27 624 |
Тамбовская область | 26 933 |
Рязанская область | 26 795 |
Республика Марий Эл | 26 657 |
Ивановская область | 26 519 |
Чеченская Республика | 26 381 |
Республика Мордовия | 26 243 |
Алтайский край | 26 243 |
Брянская область | 26 105 |
Республика Ингушетия | 26 105 |
Республика Адыгея | 25 966 |
Тверская область | 25 276 |
Республика Калмыкия | 25 276 |
Смоленская область | 25 138 |
Кабардино-Балкарская Республика | 23 757 |
Республика Северная Осетия - Алания | 23 342 |
Карачаево-Черкесская Республика | 22 652 |
Новосибирская область | 22 099 |
Кемеровская область | 21 961 |
Республика Дагестан | 21 685 |
Орловская область | 21 132 |
thabank.ru
Средняя зарплата в России по регионам на карте
Примечание! Мы будем стараться регулярно обновлять данные в этой публикации, чтобы вы смогли иметь перед собой реальную картину по средним зарплатам в России по регионам.