Если вы уже пользуетесь дебетовыми или кредитными продуктами от Тинькофф Банка, то знаете, как это удобно. А теперь представьте все те же удобства, но для вашего бизнеса. Предлагаем вам ознакомиться с условиями для открытия РКО для ИП или ООО в Тинькофф Банке.
Здесь собрана, на наш взгляд, самая важная информация по условиям и тарифам расчетно-кассового обслуживания в Тинькофф для юридических лиц, опираясь на которую можно сделать свои выводы и понять, подходит ли вам данное предложение.
открытие счета: | от 0 ₽ |
стоимость обслуживания: | от 490 ₽/мес. первые 2 месяца – бесплатно |
проценты на остаток: | до 3% |
официальный сайт: | www.tinkoff.ru |
Тарифы РКО и условия обслуживания
Тариф “Простой”
стоимость обслуживания: | 490 ₽/мес. доп. инфо: • первые 2 месяца — бесплатно • 408 ₽/мес. – при единовременной оплате за 12 месяцев |
лимит и условия по платежам на счета других банков: | 49 ₽/каждый платеж первые 3 платежа – бесплатно |
лимит по переводам на личный счёт: | до 150 тыс. руб./мес. на карту АО «Тинькофф Банк» – бесплатно |
комиссии за поступления от контрагентов: | без комиссий |
условия по снятию наличных: | для бизнес карты • до 400 тыс. ₽/мес. – 1.5% от суммы + 99 руб. • от 400 тыс. до 1 млн. ₽ – 5% от суммы + 99 руб. • от 1 млн. ₽ – 15% от суммы + 99 ₽ через кассу • услуга недоступна |
условия по внесению наличных: | для бизнес карты: 0.15% от суммы (мин 99 руб.) в банкоматах АО «Тинькофф Банк» через кассу: услуга недоступна |
Тариф “Продвинутый”
стоимость обслуживания: | 1 990 ₽/мес. доп. инфо: • первые 2 месяца — бесплатно • 1 658 ₽/мес. – при единовременной оплате за 12 месяцев |
лимит и условия по платежам на счета других банков: | 29 ₽/каждый платеж |
лимит по переводам на личный счёт: | до 300 тыс. руб./мес. на карту АО «Тинькофф Банк» – бесплатно |
комиссии за поступления от контрагентов: | без комиссий |
условия по снятию наличных: | для бизнес карты • до 400 тыс. ₽/мес. – 1% от суммы + 79 руб. • от 400 тыс. до 1 млн. ₽ – 5% от суммы + 79 руб. • от 1 млн. ₽ – 15% от суммы + 79 ₽ через кассу • услуга недоступна |
условия по внесению наличных: | для бизнес карты: • до 300 тыс. ₽/мес. – бесплатно • от 300 тыс. ₽ – 0.1% от суммы (мин 79 руб.) в банкоматах АО «Тинькофф Банк» через кассу: • услуга недоступна |
Тариф “Профессиональный”
стоимость обслуживания: | 4 990 ₽/мес. доп. инфо: • первые 2 месяца — бесплатно • 4 158 ₽/мес. – при единовременной оплате за 12 месяцев |
лимит и условия по платежам на счета других банков: | 19 ₽/каждый платеж |
лимит по переводам на личный счёт: | до 500 тыс. руб./мес. на карту АО «Тинькофф Банк» – бесплатно |
комиссии за поступления от контрагентов: | без комиссий |
условия по снятию наличных: | для бизнес карты • до 800 тыс. ₽/мес. – 1% от суммы + 59 руб. • от 800 тыс. до 2 млн. ₽ – 2% от суммы + 59 руб. • от 2 млн. ₽ – 15% от суммы + 59 ₽ через кассу • услуга недоступна |
условия по внесению наличных: | для бизнес карты: • до 1 млн. ₽/мес. – бесплатно • от 1 млн. ₽ – 0.1% от суммы (мин 59 руб.) через кассу: • услуга недоступна |
Как оформить заявку на открытие расчетного счета (РКО) онлайн
Чтобы открыть РКО (расчетно-кассовое обслуживание) для ИП или ООО в Тинькофф банке в режиме онлайн, необходимо перейти на официальный сайт банка по ссылке ниже и следовать простым инструкциям.
Важно! Стоит учесть, что представленная на данной странице информация по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО) для юридических лиц в Тинькофф банке может быть обновлена, и прежде, чем оформлять заявку на открытие расчетного счета, уточните всю информацию на официальном сайте самого банка – www.tinkoff.ru.
Дата актуализации информации: 28.10.2020